Kết quả vòng 1 giải PGA Championship

Giải major cuối cùng của năm 2013 đã khởi tranh hôm qua, theo giờ địa phương, trên sân Đông của sân Oak Hill Country Club (Mỹ).

TT Tên Vòng 1 Điểm Hố đã đấu
1t Jim Furyk 65 -5 (65) Kết thúc
1t Adam Scott 65 -5 (65) Kết thúc
3t David Hearn 66 -4 (66) Kết thúc
3t Lee Westwood 66 -4 (66) Kết thúc
5t Paul Casey 67 -3 (67) Kết thúc
5t Jason Day

67 -3 (67) Kết thúc
5t Marcus Fraser

67 -3 (67) Kết thúc
5t Robert Garrigus 67 -3 (67) Kết thúc
5t Matt Kuchar 67 -3 (67) Kết thúc
5t Scott Piercy 67 -3 (67) Kết thúc
11t Kiradech Aphibarnrat 68 -2 (68) Kết thúc
11t Jonas Blixt 68 -2 (68) Kết thúc
11t Rafael Cabrera-Bello 68 -2 (68) Kết thúc
11t Roberto Castro 68 -2 (68) Kết thúc
11t Jason Dufner 68 -2 (68) Kết thúc
11t Bill Haas 68 -2 (68) Kết thúc
11t Miguel Angel Jimenez 68 -2 (68) Kết thúc
11t Martin Kaymer

68 -2 (68) Kết thúc
11t Justin Rose

68 -2 (68) Kết thúc
11t Henrik Stenson 68 -2 (68) Kết thúc
11t Steve Stricker 68 -2 (68) Kết thúc
22t Woody Austin 69 -1 (69) Kết thúc
22t Keegan Bradley 69 -1 (69) Kết thúc
22t Tim Clark 69 -1 (69) Kết thúc
22t Darren Clarke 69 -1 (69) Kết thúc
22t Tommy Gainey 69 -1 (69) Kết thúc
22t Sergio Garcia

69 -1 (69) Kết thúc
22t Charley Hoffman 69 -1 (69) Kết thúc
22t Billy Horschel 69 -1 (69) Kết thúc
22t Ryo Ishikawa 69 -1 (69) Kết thúc
22t Scott Jamieson 69 -1 (69) Kết thúc
22t Zach Johnson 69 -1 (69) Kết thúc
22t David Lynn

69 -1 (69) Kết thúc
22t Rory McIlroy 69 -1 (69) Kết thúc
22t Ryan Moore

69 -1 (69) Kết thúc
36t Thomas Bjorn 70 E (70) Kết thúc
36t Graham DeLaet 70 E (70) Kết thúc
36t Rickie Fowler 70 E (70) Kết thúc
36t Thongchai Jaidee 70 E (70) Kết thúc
36t Marc Leishman 70 E (70) Kết thúc
36t Hunter Mahan 70 E (70) Kết thúc
36t Graeme McDowell 70 E (70) Kết thúc
36t Ian Poulter 70 E (70) Kết thúc
36t Brett Rumford 70 E (70) Kết thúc
36t Vijay Singh 70 E (70) Kết thúc
36t Brandt Snedeker 70 E (70) Kết thúc
36t Kevin Streelman 70 E (70) Kết thúc
36t Bubba Watson 70 E (70) Kết thúc
36t Bernd Wiesberger 70 E (70) Kết thúc
50t Rich Beem 71 +1 (71) Kết thúc
50t Charlie Beljan 71 +1 (71) Kết thúc
50t Nicolas Colsaerts 71 +1 (71) Kết thúc
50t Luke Donald 71 +1 (71) Kết thúc
50t Matt Every 71 +1 (71) Kết thúc
50t Hiroyuki Fujita 71 +1 (71) Kết thúc
50t Branden Grace 71 +1 (71) Kết thúc
50t Luke Guthrie 71 +1 (71) Kết thúc
50t J.J. Henry 71 +1 (71) Kết thúc
50t Charles Howell III 71 +1 (71) Kết thúc
50t Chris Kirk 71 +1 (71) Kết thúc
50t Brooks Koepka 71 +1 (71) Kết thúc
50t Martin Laird 71 +1 (71) Kết thúc
50t Shane Lowry 71 +1 (71) Kết thúc
50t Joost Luiten 71 +1 (71) Kết thúc
50t Phil Mickelson 71 +1 (71) Kết thúc
50t Thorbjorn Olesen 71 +1 (71) Kết thúc
50t Charl Schwartzel 71 +1 (71) Kết thúc
50t Chris Stroud 71 +1 (71) Kết thúc
50t Josh Teater 71 +1 (71) Kết thúc
50t David Toms 71 +1 (71) Kết thúc
50t Jimmy Walker 71 +1 (71) Kết thúc
50t Tiger Woods 71 +1 (71) Kết thúc
50t Brendon de Jonge 71 +1 (71) Kết thúc
74t Derek Ernst 72 +2 (72) Kết thúc
74t Peter Hanson

72 +2 (72) Kết thúc
74t John Huh 72 +2 (72) Kết thúc
74t Kohki Idoki 72 +2 (72) Kết thúc
74t Dustin Johnson

72 +2 (72) Kết thúc
74t Matt Jones 72 +2 (72) Kết thúc
74t Paul Lawrie 72 +2 (72) Kết thúc
74t Matteo Manassero 72 +2 (72) Kết thúc
74t Hideki Matsuyama 72 +2 (72) Kết thúc
74t Francesco Molinari 72 +2 (72) Kết thúc
74t Richie Ramsay 72 +2 (72) Kết thúc
74t John Senden

72 +2 (72) Kết thúc
74t Webb Simpson 72 +2 (72) Kết thúc
74t Richard Sterne 72 +2 (72) Kết thúc
74t Michael Thompson 72 +2 (72) Kết thúc
74t Boo Weekley 72 +2 (72) Kết thúc
74t Y.E. Yang 72 +2 (72) Kết thúc
91t J.C. Anderson 73 +3 (73) Kết thúc
91t Danny Balin 73 +3 (73) Kết thúc
91t Scott Brown 73 +3 (73) Kết thúc
91t Ben Curtis 73 +3 (73) Kết thúc
91t Brian Gay

73 +3 (73) Kết thúc
91t Mikko Ilonen 73 +3 (73) Kết thúc
91t Ryan Palmer 73 +3 (73) Kết thúc
91t D.A. Points 73 +3 (73) Kết thúc
91t Ryan Polzin 73 +3 (73) Kết thúc
91t Marcel Siem 73 +3 (73) Kết thúc
91t Jeff Sorenson 73 +3 (73) Kết thúc
91t Bob Sowards 73 +3 (73) Kết thúc
91t Scott Stallings 73 +3 (73) Kết thúc
91t Kyle Stanley 73 +3 (73) Kết thúc
91t Tom Watson 73 +3 (73) Kết thúc
91t Danny Willett 73 +3 (73) Kết thúc
91t Gary Woodland 73 +3 (73) Kết thúc
108t George Coetzee 74 +4 (74) Kết thúc
108t Ernie Els 74 +4 (74) Kết thúc
108t Harris English 74 +4 (74) Kết thúc
108t Gonzalo Fernandez-Castano 74 +4 (74) Kết thúc
108t Bob Gaus 74 +4 (74) Kết thúc
108t Jason Kokrak 74 +4 (74) Kết thúc
108t David Lingmerth 74 +4 (74) Kết thúc
108t Davis Love III 74 +4 (74) Kết thúc
108t David McNabb 74 +4 (74) Kết thúc
108t Geoff Ogilvy 74 +4 (74) Kết thúc
108t Carl Pettersson 74 +4 (74) Kết thúc
108t Jordan Spieth 74 +4 (74) Kết thúc
108t Kevin Stadler 74 +4 (74) Kết thúc
108t Jaco Van Zyl 74 +4 (74) Kết thúc
108t Marc Warren 74 +4 (74) Kết thúc
123t Sang-Moon Bae 75 +5 (75) Kết thúc
123t Stewart Cink 75 +5 (75) Kết thúc
123t Ken Duke 75 +5 (75) Kết thúc
123t Caine Fitzgerald 75 +5 (75) Kết thúc
123t Stephen Gallacher

75 +5 (75) Kết thúc
123t John Merrick 75 +5 (75) Kết thúc
123t David Muttitt 75 +5 (75) Kết thúc
123t Mark Sheftic 75 +5 (75) Kết thúc
123t Chris Wood 75 +5 (75) Kết thúc
132t K.J. Choi 76 +6 (76) Kết thúc
132t Lucas Glover 76 +6 (76) Kết thúc
132t Kirk Hanefeld 76 +6 (76) Kết thúc
132t Padraig Harrington 76 +6 (76) Kết thúc
132t Russell Henley 76 +6 (76) Kết thúc
132t Fredrik Jacobson 76 +6 (76) Kết thúc
132t Pablo Larrazabal 76 +6 (76) Kết thúc
132t Shaun Micheel 76 +6 (76) Kết thúc
132t Alexander Noren 76 +6 (76) Kết thúc
132t Sonny Skinner 76 +6 (76) Kết thúc
132t Mike Small 76 +6 (76) Kết thúc
132t Nick Watney 76 +6 (76) Kết thúc
144t Mark R. Brown 77 +7 (77) Kết thúc
144t Peter Uihlein 77 +7 (77) Kết thúc
146t Rob Labritz 78 +8 (78) Kết thúc
146t Jeff Martin 78 +8 (78) Kết thúc
146t Paul McGinley 78 +8 (78) Kết thúc
146t Rod Perry 78 +8 (78) Kết thúc
146t Stuart L. Smith 78 +8 (78) Kết thúc
151 Kevin Chappell 79 +9 (79) Kết thúc
152t Angel Cabrera 80 +10 (80) Kết thúc
152t Jamie Donaldson 80 +10 (80) Kết thúc
154 Lee Rhind 81 +11 (81) Kết thúc
155 Chip Sullivan 84 +14 (84) Kết thúc
Bo Van Pelt

80 Bỏ

Doãn Mạnh

About Tintuc

Check Also

Golfer Bi Loai Vi Dung Qua So Gay O Houston Open

Golfer bị loại vì dùng quá số gậy ở Houston Open

Luật golf cũng như giải quy định đấu thủ mang túi gậy có tối đa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ván trượt điện xe cân bằng hover board