Bảng điểm vòng 2 British Open

Một số tên tuổi lớn như Lee Westwood, Tiger Woods… đã nổi lên trong bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ hai ở sân Muirfield, nhưng trong danh sạch bị cắt loại lại có những Rory McIlroy, Bill Haas, Justin Rose…

TT Tên Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Điểm (Tổng gậy)
1 Miguel Angel Jimenez 68 71 -3 (139)
2t Henrik Stenson 70 70 -2 (140)
2t Lee Westwood 72 68 -2 (140)
2t Tiger Woods 69 71 -2 (140)
2t

Dustin Johnson

68 72 -2 (140)
6t Martin Laird 70 71 -1 (141)
6t Rafael Cabrera-Bello 67 74 -1 (141)
6t Zach Johnson 66 75 -1 (141)
6t Angel Cabrera 69 72 -1 (141)
10 Ryan Moore

72 70 E (142)
11t Jordan Spieth 69 74 +1 (143)
11t Darren Clarke 72 71 +1 (143)
11t Charl Schwartzel 75 68 +1 (143)
11t Adam Scott 71 72 +1 (143)
11t Webb Simpson 73 70 +1 (143)
11t Francesco Molinari 69 74 +1 (143)
11t Bubba Watson 70 73 +1 (143)
11t Ian Poulter 72 71 +1 (143)
11t Phil Mickelson 69 74 +1 (143)
20t Justin Leonard 74 70 +2 (144)
20t Hunter Mahan 72 72 +2 (144)
20t Jason Day

73 71 +2 (144)
20t Hideki Matsuyama 71 73 +2 (144)
24t Johnson Wagner 73 72 +3 (145)
24t Mark O’Meara 67 78 +3 (145)
24t Tom Lehman 68 77 +3 (145)
24t Harris English 74 71 +3 (145)
24t Jamie Donaldson 74 71 +3 (145)
24t Branden Grace 74 71 +3 (145)
24t Shiv Kapur 68 77 +3 (145)
24t Bernd Wiesberger 71 74 +3 (145)
24t Ben Curtis 74 71 +3 (145)
24t Kevin Streelman 74 71 +3 (145)
34t Stephen Gallacher

76 70 +4 (146)
34t Graeme McDowell 75 71 +4 (146)
34t Gregory Bourdy 76 70 +4 (146)
34t Eduardo De La Riva 73 73 +4 (146)
34t Martin Kaymer

72 74 +4 (146)
39t Danny Willett 75 72 +5 (147)
39t Marcus Fraser

73 74 +5 (147)
39t Fredrik Jacobson 72 75 +5 (147)
39t Matt Kuchar 74 73 +5 (147)
39t Stewart Cink 72 75 +5 (147)
39t Brandt Snedeker 68 79 +5 (147)
39t Thomas Bjorn 73 74 +5 (147)
39t George Coetzee 76 71 +5 (147)
39t Ken Duke 70 77 +5 (147)
39t Steven Tiley 72 75 +5 (147)
49t Y.E. Yang 78 70 +6 (148)
49t Sandy Lyle 76 72 +6 (148)
49t Padraig Harrington 73 75 +6 (148)
49t Sergio Garcia

75 73 +6 (148)
49t Oliver Fisher 70 78 +6 (148)
49t Shane Lowry 74 74 +6 (148)
49t Graham DeLaet 76 72 +6 (148)
49t Ernie Els 74 74 +6 (148)
49t Tim Clark 72 76 +6 (148)
58t Russell Henley 78 71 +7 (149)
58t Matthew Fitzpatrick 73 76 +7 (149)
58t Bo Van Pelt

76 73 +7 (149)
58t Bud Cauley 74 75 +7 (149)
58t Jason Dufner 72 77 +7 (149)
58t Fred Couples 75 74 +7 (149)
58t Keegan Bradley 75 74 +7 (149)
58t Gonzalo Fernandez-Castano 70 79 +7 (149)
58t Josh Teater 72 77 +7 (149)
58t Jimmy Mullen 71 78 +7 (149)
58t K.T. Kim 73 76 +7 (149)
58t Gareth Wright 71 78 +7 (149)
70t Boo Weekley 74 76 +8 (150)
70t Thongchai Jaidee 79 71 +8 (150)
70t Richie Ramsay 76 74 +8 (150)
70t Paul Lawrie 81 69 +8 (150)
70t Geoff Ogilvy 75 75 +8 (150)
70t Mark Brown 77 73 +8 (150)
70t Peter Senior 74 76 +8 (150)
70t Todd Hamilton 69 81 +8 (150)
70t Mikko Ilonen 72 78 +8 (150)
70t Chris Wood 75 75 +8 (150)
70t K.J. Choi 76 74 +8 (150)
70t Jonas Blixt 72 78 +8 (150)
70t Carl Pettersson 74 76 +8 (150)
70t Richard Sterne 75 75 +8 (150)
70t Shingo Katayama 73 77 +8 (150)
85t Oscar Floren 74 77 MC
85t Marc Leishman 76 75 MC
85t Kyle Stanley 82 69 MC
85t Alvaro Quiros 77 74 MC
85t Michael Thompson 72 79 MC
85t Bill Haas 77 74 MC
85t Marcel Siem 75 76 MC
85t George Murray 76 75 MC
85t Thomas Aiken 71 80 MC
85t Jimmy Walker 72 79 MC
85t Nicolas Colsaerts 75 76 MC
85t Camilo Villegas 72 79 MC
97t Niclas Fasth 77 75 MC
97t Jim Furyk 78 74 MC
97t Luke Donald 80 72 MC
97t Hiroyuki Fujita 78 74 MC
97t Justin Harding 78 74 MC
97t Steve Dartnall 80 72 MC
97t Marc Warren 72 80 MC
97t Justin Rose

75 77 MC
97t Nick Watney 75 77 MC
97t Mark Calcavecchia 72 80 MC
97t Hyung-Sung Kim 76 76 MC
108t Toru Taniguchi 78 75 MC
108t D.A. Points 78 75 MC
108t Ben Stow 76 77 MC
108t A Shun Wu 76 77 MC
108t Robert Garrigus 78 75 MC
108t John Senden

77 76 MC
108t Garrick Porteous 76 77 MC
108t Tom Watson 75 78 MC
116t Vijay Singh 77 77 MC
116t Thorbjorn Olesen 78 76 MC
116t Rickie Fowler 78 76 MC
116t Gareth Maybin 78 76 MC
116t Robert Karlsson 77 77 MC
116t Scott Stallings 76 78 MC
116t David Lynn

79 75 MC
116t Billy Horschel 74 80 MC
116t Rory McIlroy 79 75 MC
116t John Huh 74 80 MC
126t Kenichi Kuboya 76 79 MC
126t Darryn Lloyd 79 76 MC
126t David Duval 76 79 MC
126t Richard McEvoy 73 82 MC
126t Steven Jeffress 76 79 MC
126t John Wade 74 81 MC
132t Lucas Glover 80 76 MC
132t Thaworn Wiratchant 79 77 MC
132t Brett Rumford 79 77 MC
132t Scott Jamieson 80 76 MC
132t Lloyd Saltman 79 77 MC
132t Brooks Koepka 76 80 MC
132t Estanislao Goya 75 81 MC
132t Brendan Jones 78 78 MC
140t Steven Fox 78 79 MC
140t Matteo Manassero 76 81 MC
140t Daisuke Maruyama 78 79 MC
140t Kiradech Aphibarnrat 72 85 MC
140t Brian Davis 80 77 MC
140t Nick Faldo 79 78 MC
146 Luke Guthrie 78 80 MC
147t Grant Forrest 73 86 MC
147t Makoto Inoue 83 76 MC
149 Scott Brown 79 81 MC
150t Rhys Pugh 84 77 MC
150t Satoshi Kodaira 80 81 MC
150t Tyrrell Hatton 82 79 MC
153 Scott Piercy 74 88 MC
Peter Hanson

WD
Alexander Noren 83 WD
Louis Oosthuizen WD

About Tintuc

Check Also

Golfer Bi Loai Vi Dung Qua So Gay O Houston Open

Golfer bị loại vì dùng quá số gậy ở Houston Open

Luật golf cũng như giải quy định đấu thủ mang túi gậy có tối đa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ván trượt điện xe cân bằng hover board