Bảng điểm vòng 1 Open Championship 

Sau ngày thi đấu đầu tiên, Zach Johnson đang là người dẫn đầu, trong khi hai tên tuổi lớn là Tiger Woods và Phil Mickelson cùng chung vị trí thứ 9.

TT Tên Vòng 1 Điểm
1 Zach Johnson 66 -5 (66)
2t Rafael Cabrera-Bello 67 -4 (67)
2t Mark O’Meara 67 -4 (67)
4t Miguel Angel Jimenez 68 -3 (68)
4t Dustin Johnson

68 -3 (68)
4t Brandt Snedeker 68 -3 (68)
4t Tom Lehman 68 -3 (68)
4t Shiv Kapur 68 -3 (68)
9t Todd Hamilton 69 -2 (69)
9t Phil Mickelson 69 -2 (69)
9t Angel Cabrera 69 -2 (69)
9t Jordan Spieth 69 -2 (69)
9t Tiger Woods 69 -2 (69)
9t Francesco Molinari 69 -2 (69)
15t Oliver Fisher 70 -1 (70)
15t Bubba Watson 70 -1 (70)
15t Gonzalo Fernandez-Castano 70 -1 (70)
15t Ken Duke 70 -1 (70)
15t Martin Laird 70 -1 (70)
15t Henrik Stenson 70 -1 (70)
21t Thomas Aiken 71 E (71)
21t Bernd Wiesberger 71 E (71)
21t Hideki Matsuyama 71 E (71)
21t Jimmy Mullen 71 E (71)
21t Gareth Wright 71 E (71)
21t Adam Scott 71 E (71)
27t Kiradech Aphibarnrat 72 +1 (72)
27t Mikko Ilonen 72 +1 (72)
27t Stewart Cink 72 +1 (72)
27t Jimmy Walker 72 +1 (72)
27t Jonas Blixt 72 +1 (72)
27t Marc Warren 72 +1 (72)
27t Martin Kaymer

72 +1 (72)
27t Jason Dufner 72 +1 (72)
27t Ian Poulter 72 +1 (72)
27t Tim Clark 72 +1 (72)
27t Camilo Villegas 72 +1 (72)
27t Mark Calcavecchia 72 +1 (72)
27t Josh Teater 72 +1 (72)
27t Steven Tiley 72 +1 (72)
27t Fredrik Jacobson 72 +1 (72)
27t Michael Thompson 72 +1 (72)
27t Darren Clarke 72 +1 (72)
27t Ryan Moore

72 +1 (72)
27t Lee Westwood 72 +1 (72)
27t Hunter Mahan 72 +1 (72)
47t Richard McEvoy 73 +2 (73)
47t Jason Day

73 +2 (73)
47t Thomas Bjorn 73 +2 (73)
47t Shingo Katayama 73 +2 (73)
47t K.T. Kim 73 +2 (73)
47t Johnson Wagner 73 +2 (73)
47t Grant Forrest 73 +2 (73)
47t Marcus Fraser

73 +2 (73)
47t Matthew Fitzpatrick 73 +2 (73)
47t Padraig Harrington 73 +2 (73)
47t Webb Simpson 73 +2 (73)
47t Eduardo De La Riva 73 +2 (73)
59t Peter Senior 74 +3 (74)
59t Bud Cauley 74 +3 (74)
59t Ben Curtis 74 +3 (74)
59t Shane Lowry 74 +3 (74)
59t Carl Pettersson 74 +3 (74)
59t Ernie Els 74 +3 (74)
59t Billy Horschel 74 +3 (74)
59t Scott Piercy 74 +3 (74)
59t Kevin Streelman 74 +3 (74)
59t John Huh 74 +3 (74)
59t John Wade 74 +3 (74)
59t Oscar Floren 74 +3 (74)
59t Boo Weekley 74 +3 (74)
59t Justin Leonard 74 +3 (74)
59t Harris English 74 +3 (74)
59t Matt Kuchar 74 +3 (74)
59t Jamie Donaldson 74 +3 (74)
59t Branden Grace 74 +3 (74)
77t Chris Wood 75 +4 (75)
77t Nicolas Colsaerts 75 +4 (75)
77t Fred Couples 75 +4 (75)
77t Tom Watson 75 +4 (75)
77t Justin Rose

75 +4 (75)
77t Keegan Bradley 75 +4 (75)
77t Richard Sterne 75 +4 (75)
77t Nick Watney 75 +4 (75)
77t Estanislao Goya 75 +4 (75)
77t Danny Willett 75 +4 (75)
77t Geoff Ogilvy 75 +4 (75)
77t Sergio Garcia

75 +4 (75)
77t Charl Schwartzel 75 +4 (75)
77t Graeme McDowell 75 +4 (75)
77t Marcel Siem 75 +4 (75)
92t Ben Stow 76 +5 (76)
92t Brooks Koepka 76 +5 (76)
92t A Shun Wu 76 +5 (76)
92t David Duval 76 +5 (76)
92t Scott Stallings 76 +5 (76)
92t K.J. Choi 76 +5 (76)
92t Graham DeLaet 76 +5 (76)
92t Garrick Porteous 76 +5 (76)
92t George Coetzee 76 +5 (76)
92t Hyung-Sung Kim 76 +5 (76)
92t Steven Jeffress 76 +5 (76)
92t Sandy Lyle 76 +5 (76)
92t Marc Leishman 76 +5 (76)
92t Richie Ramsay 76 +5 (76)
92t Stephen Gallacher

76 +5 (76)
92t Matteo Manassero 76 +5 (76)
92t Bo Van Pelt

76 +5 (76)
92t George Murray 76 +5 (76)
92t Gregory Bourdy 76 +5 (76)
92t Kenichi Kuboya 76 +5 (76)
112t Robert Karlsson 77 +6 (77)
112t John Senden

77 +6 (77)
112t Niclas Fasth 77 +6 (77)
112t Alvaro Quiros 77 +6 (77)
112t Vijay Singh 77 +6 (77)
112t Bill Haas 77 +6 (77)
112t Mark Brown 77 +6 (77)
119t Robert Garrigus 78 +7 (78)
119t Brendan Jones 78 +7 (78)
119t Luke Guthrie 78 +7 (78)
119t Y.E. Yang 78 +7 (78)
119t Russell Henley 78 +7 (78)
119t Steven Fox 78 +7 (78)
119t Jim Furyk 78 +7 (78)
119t Thorbjorn Olesen 78 +7 (78)
119t Rickie Fowler 78 +7 (78)
119t Hiroyuki Fujita 78 +7 (78)
119t Toru Taniguchi 78 +7 (78)
119t D.A. Points 78 +7 (78)
119t Justin Harding 78 +7 (78)
119t Gareth Maybin 78 +7 (78)
119t Daisuke Maruyama 78 +7 (78)
134t Lloyd Saltman 79 +8 (79)
134t David Lynn

79 +8 (79)
134t Nick Faldo 79 +8 (79)
134t Rory McIlroy 79 +8 (79)
134t Thaworn Wiratchant 79 +8 (79)
134t Thongchai Jaidee 79 +8 (79)
134t Brett Rumford 79 +8 (79)
134t Scott Brown 79 +8 (79)
134t Darryn Lloyd 79 +8 (79)
143t Brian Davis 80 +9 (80)
143t Lucas Glover 80 +9 (80)
143t Luke Donald 80 +9 (80)
143t Scott Jamieson 80 +9 (80)
143t Satoshi Kodaira 80 +9 (80)
143t Steve Dartnall 80 +9 (80)
149 Paul Lawrie 81 +10 (81)
150t Kyle Stanley 82 +11 (82)
150t Tyrrell Hatton 82 +11 (82)
152 Makoto Inoue 83 +12 (83)
153 Rhys Pugh 84 +13 (84)
Alexander Noren 83 Bỏ
Peter Hanson

Bỏ
Louis Oosthuizen Bỏ

Doãn Mạnh

About Tintuc

Check Also

Golfer Bi Loai Vi Dung Qua So Gay O Houston Open

Golfer bị loại vì dùng quá số gậy ở Houston Open

Luật golf cũng như giải quy định đấu thủ mang túi gậy có tối đa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ván trượt điện xe cân bằng hover board